Kode | Keterangan | Waktu Penggunaan | Masa Aktif |
---|---|---|---|
ID1 | Isat Data 1 GB | 24 Jam | 1 Bulan |
ID2 | Isat Data 2 GB | 24 Jam | 1 Bulan |
ID3 | Mentari Data 3 GB | 24 Jam | 3 Bulan |
ID5 | Isat Data 5 GB | 24 Jam | 1 Bulan |
ID45 | Isat Data 4.5 GB | Utama 24 jam : 1,5GB 09:00-17:00 : 500MB 01:00-06:00 : 1GB wifi 24 jam : 1,5GB | 1 Bulan |
ID95 | Isat Data 9.5 GB | Utama 24 jam : 3,5GB 09:00-17:00 : 500MB 01:00-06:00 : 2.5GB wifi 24 jam : 3GB | 1 Bulan |
Harga Update klik >> DAFTAR HARGA