<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WEB REPORT</title>
	<atom:link href="http://www.idwebpulsa.com/web-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idwebpulsa.com</link>
	<description>Dealer Pulsa Murah Nasional Handal dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.idwebpulsa.com/web-report/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idwebpulsa.com/?page_id=164#comment-590</guid>
		<description>silahkan di cek d webreport
apakah melakukan cek saldo ? daftar downline ? dsb ? semua ada biayanya. bisa dilihat di http://www.idwebpulsa.com/manual-transaksi/
semua udah kami tulis mana yg bebas biaya dan mana yg kena biaya reply</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>silahkan di cek d webreport<br />
apakah melakukan cek saldo ? daftar downline ? dsb ? semua ada biayanya. bisa dilihat di <a href="http://www.idwebpulsa.com/manual-transaksi/" rel="nofollow">http://www.idwebpulsa.com/manual-transaksi/</a><br />
semua udah kami tulis mana yg bebas biaya dan mana yg kena biaya reply</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MUAM</title>
		<link>http://www.idwebpulsa.com/web-report/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>MUAM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idwebpulsa.com/?page_id=164#comment-588</guid>
		<description>Assalamu&#039;alaikum?
M&#039;f sebelumnya Saya mau komplin mengenai jumlah sisa saldo yg tidak sesuai menurut perhitungan saya, 
Sisa saldo saya awalnya Rp 74950 kemudian setelah melakukan transaksi pulsa Im3 ZmZ 25 ribu saldo saya menjadi 49575 padahal seharusnya  sisa saldonya itu: 74950-25000= Rp49950....trus yg Rp 375,- itu lari kemana???? 
mohon penjelasannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaikum?<br />
M&#8217;f sebelumnya Saya mau komplin mengenai jumlah sisa saldo yg tidak sesuai menurut perhitungan saya,<br />
Sisa saldo saya awalnya Rp 74950 kemudian setelah melakukan transaksi pulsa Im3 ZmZ 25 ribu saldo saya menjadi 49575 padahal seharusnya  sisa saldonya itu: 74950-25000= Rp49950&#8230;.trus yg Rp 375,- itu lari kemana????<br />
mohon penjelasannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.idwebpulsa.com/web-report/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 00:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idwebpulsa.com/?page_id=164#comment-566</guid>
		<description>harusnya sih bisa. Coba d cek lagi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>harusnya sih bisa. Coba d cek lagi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Om jabrik</title>
		<link>http://www.idwebpulsa.com/web-report/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Om jabrik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 17:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idwebpulsa.com/?page_id=164#comment-563</guid>
		<description>Bos,saya br dpt alamat webreport,tp ko g bs di akses via opera mini..?mhn pnjlsannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bos,saya br dpt alamat webreport,tp ko g bs di akses via opera mini..?mhn pnjlsannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.idwebpulsa.com/web-report/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idwebpulsa.com/?page_id=164#comment-177</guid>
		<description>makasih bos.
Soal harga.. iya nih bos, dpt harganya juga masih mahal.. mhn maaf blm bisa turun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih bos.<br />
Soal harga.. iya nih bos, dpt harganya juga masih mahal.. mhn maaf blm bisa turun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suhe</title>
		<link>http://www.idwebpulsa.com/web-report/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Suhe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idwebpulsa.com/?page_id=164#comment-175</guid>
		<description>Ehm ^_^
web reportnya bagus, euy!!
Bisa diakses pula d OPmin. 
djamin lengkap, cepat, n mantep lah :D . 
kualitas semakin ningkat,tinggal harganya aja, yg harus d turunin. He he he :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehm ^_^<br />
web reportnya bagus, euy!!<br />
Bisa diakses pula d OPmin.<br />
djamin lengkap, cepat, n mantep lah <img src='http://www.idwebpulsa.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  .<br />
kualitas semakin ningkat,tinggal harganya aja, yg harus d turunin. He he he <img src='http://www.idwebpulsa.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.idwebpulsa.com/web-report/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idwebpulsa.com/?page_id=164#comment-146</guid>
		<description>coba2 diterima ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba2 diterima ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TITIN</title>
		<link>http://www.idwebpulsa.com/web-report/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>TITIN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idwebpulsa.com/?page_id=164#comment-145</guid>
		<description>coba2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.idwebpulsa.com/web-report/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idwebpulsa.com/?page_id=164#comment-139</guid>
		<description>dibuka melalui browser.. spt internet explorer ato mozilla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dibuka melalui browser.. spt internet explorer ato mozilla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nayla_cell</title>
		<link>http://www.idwebpulsa.com/web-report/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>nayla_cell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 03:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.idwebpulsa.com/?page_id=164#comment-137</guid>
		<description>gmana cara buka web reportnya?? sy udah ada alamat, user ama pinnya tpi g tau mau di buka dimana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gmana cara buka web reportnya?? sy udah ada alamat, user ama pinnya tpi g tau mau di buka dimana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

